Produktbeskrivning

Tekniska specifikationer
Modell | XL-ERM02 | |||
Motor | 72V 1500W | 72V 2000W | 72V 3000W | 72V 2000W mellanmotor (modifierad konfiguration) |
Kontroller | 60A | 80A | 100A | 72V 80A |
Färg | Gul/röd/blå/grå/svart/vit eller mer | |||
Däck | 120/70-12Tubeless däck | Framsida: 120/70-12; Bak: 130/70-12 | ||
Batteriet | Blybatteri | Litiumbatteri (NMC) | ||
Batterimodellen | 72V 20Ah/72V 32Ah | 72V20Ah/ 72V30Ah/ 72V40Ah | ||
Avstånd Range | 50 km/70 km | 65 km/85 km/100 km | 50KM/70KM/85KM | 60KM/80KM/95KM |
Max. Fart | 65 km/h | 75 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
Batteriladdningstid | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
Redskap | Tre | Tre | Tre | Tre |
Typ av mätare | LED | LED | LED | LED |
Bromssystemet | Fram: Skiva/ Bak: Skiva | Fram: Skiva/ Bak: Skiva | Fram: Skiva/ Bak: Skiva | Fram: Skiva/ Bak: Skiva |
Belysning | LED | LED | LED | LED-modifierade LED-barljus/retrofitspotlights/golvlampor |
Upphängningssystem | Hydraulisk | Hydraulisk | Hydraulisk | Airbag-dämpning |
Max. Klättrande | 18 procent /1 person 70KG | 25 procent /1 person 70KG | 30 procent /1 person 70KG | 30 procent /1 person 70KG |
G.W/N.W | 77 kg (utan batteri) | 77 kg (utan batteri) | 77 kg (utan batteri) | 85 kg (utan batteri) |
Max. Ladda | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Förpackningsstorlek | 1750*520*860 | 1750*520*860 | 1750*520*860 | 1750*520*860 |
Hjulbas | 1265 | 1265 | 1265 | 1290 |
Kvantitet | 84/40HQ | 84/40HQ | 84/40HQ | 84/40HQ |
Produktinformation
|
|
|
|
|
|
|
|
Populära Taggar: supersnabb racing motorcykel, Kina super snabb racing motorcykel tillverkare, leverantörer, fabrik
























